Прайс-лист
Для уточнения технических деталей, а также определения цен на некоторые виды работ необходим выезд нашего технического специалиста (бесплатно). Расценки на выполнение работ корректируются в процессе подготовительных работ и зависимости от условий участка. Точную стоимость и объём работ можно определить после выезда на объект нашего сотрудника и при подробном составлении сметы.
Асфальтирование и благоустройство дорог, дворов, парковок, стоянок:
№ | Наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
1 | Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
2 | Консультация на участке | бесплатно | |
3 | Обмер участка, оценка стоимости работ | бесплатно | |
4 | Разработка грунта вручную с последующим вывозом на свалку | м2 | 150 |
5 | Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | м2 | 50 |
6 | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, с вывозом, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку). | м2 | 200 |
7 | Разборка существующего а/б покрытия толщиной 5см с погрузкой и вывозом мусора (вскрытие асфальта) | м2 | 150 |
8 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | м/п | 150 |
9 | Установка тротуарного бортового камня (100х20х8), включая стоимость материала | м/п | от 300 |
10 | Установка дорожного бортового камня (100х30х15), включая стоимость материала | м/п | от 600 |
11 | Устройство основания из песка толщ.10 см. | м2 | от 100 |
12 | Устройство основания из щебня известнякового толщ.10-15 см. | м2 | от 200 |
13 | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщ. слоя 12 см. М-200 | м2 | от 750 |
14 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта, толщ. слоя 5-6 см. | м2 | от 450 |
15 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта, толщ. слоя 5-6 см. | м2 | от 450 |
16 | Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси | м2 | от 1300 |
17 | Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | м2 | 200 |
18 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев | шт. | 2500 |
19 | Проливка основания бетонной эмульсией | м2 | 30 |
20 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. | м2 | от 200 |
21 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. (восстановление дорожного полотна до 5см толщины слоя) | м2 | от 700 |
Доставка инертных материалов пгс,пщс,щебень,гравий,отсев,чернозем:
Наименование продукции | Отпускная цена с НДС, руб/м3 | |||
Карьер песчанского цеха |
Песчанский цех |
Березовский цех |
Шумковский участок |
|
Песок II кл.средний, ГОСТ-8736 | 460 | 520 | 520 | |
Песок II кл.природный, мелкий ГОСТ-8736 | 390 | 480 | 480 | |
Песок II кл.мытый, средний ГОСТ-8736 | 550 | 550 | ||
Песок II кл.мытый, природный, мелкий ГОСТ-8736 | 500 | |||
Щебень 5-20мм, ГОСТ-8267 | 250 | 290 | 290 | |
Гравий 5-20мм, ГОСТ-8267 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ПЩС 0-8мм, ГОСТ 25607-2009 (100% дробленный) | 440 | |||
ПЩС 0-10мм, С7 ГОСТ 25607-2009 | 420 | 380 | ||
ПЩС 0-15мм,С7 ГОСТ 25607-2009 | 380 | |||
ПЩС 0-20мм,С2, С6 ГОСТ 25607-2009 | 390 | 390 | ||
ПГС 0-20мм, IV-V группа ГОСТ 23735 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ПГС для устройства оснований: 1.ГОСТ 23735, ГОСТ 25607-2009 С4 | 150 | 150 | ||
2. ГОСТ 25607-2009 С1 | 120 | |||
Валуны фракции 60-200 мм | 150 |
отсев красный (хмз) 331 руб/тонна
щебень красный(хмз) 331 руб/тонна
Для уточнения технических деталей, а также определения цен на некоторые виды работ необходим выезд нашего технического специалиста (бесплатно). Расценки на выполнение работ корректируются в процессе подготовительных работ и зависимости от условий участка. Точную стоимость и объём работ можно определить после выезда на объект нашего сотрудника и при подробном составлении сметы.
Асфальтирование и благоустройство дорог, дворов, парковок, стоянок:
№ | Наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
1 | Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
2 | Консультация на участке | бесплатно | |
3 | Обмер участка, оценка стоимости работ | бесплатно | |
4 | Разработка грунта вручную с последующим вывозом на свалку | м2 | 150 |
5 | Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | м2 | 50 |
6 | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, с вывозом, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку). | м2 | 200 |
7 | Разборка существующего а/б покрытия толщиной 5см с погрузкой и вывозом мусора (вскрытие асфальта) | м2 | 150 |
8 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | м/п | 150 |
9 | Установка тротуарного бортового камня (100х20х8), включая стоимость материала | м/п | от 300 |
10 | Установка дорожного бортового камня (100х30х15), включая стоимость материала | м/п | от 600 |
11 | Устройство основания из песка толщ.10 см. | м2 | от 100 |
12 | Устройство основания из щебня известнякового толщ.10-15 см. | м2 | от 200 |
13 | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщ. слоя 12 см. М-200 | м2 | от 750 |
14 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта, толщ. слоя 5-6 см. | м2 | от 450 |
15 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта, толщ. слоя 5-6 см. | м2 | от 450 |
16 | Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси | м2 | от 1300 |
17 | Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | м2 | 200 |
18 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев | шт. | 2500 |
19 | Проливка основания бетонной эмульсией | м2 | 30 |
20 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. | м2 | от 200 |
21 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. (восстановление дорожного полотна до 5см толщины слоя) | м2 | от 700 |
Доставка инертных материалов пгс, пщс, щебень, гравий, отсев, чернозем:
Наименование продукции | Отпускная цена с НДС, руб/м3 | |||
Карьер песчанского цеха |
Песчанский цех |
Березовский цех |
Шумковский участок |
|
Песок II кл.средний, ГОСТ-8736 | 460 | 520 | 520 | |
Песок II кл.природный, мелкий ГОСТ-8736 | 390 | 480 | 480 | |
Песок II кл.мытый, средний ГОСТ-8736 | 550 | 550 | ||
Песок II кл.мытый, природный, мелкий ГОСТ-8736 | 500 | |||
Щебень 5-20мм, ГОСТ-8267 | 250 | 290 | 290 | |
Гравий 5-20мм, ГОСТ-8267 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ПЩС 0-8мм, ГОСТ 25607-2009 (100% дробленный) | 440 | |||
ПЩС 0-10мм, С7 ГОСТ 25607-2009 | 420 | 380 | ||
ПЩС 0-15мм,С7 ГОСТ 25607-2009 | 380 | |||
ПЩС 0-20мм,С2, С6 ГОСТ 25607-2009 | 390 | 390 | ||
ПГС 0-20мм, IV-V группа ГОСТ 23735 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ПГС для устройства оснований: 1.ГОСТ 23735, ГОСТ 25607-2009 С4 | 150 | 150 | ||
2. ГОСТ 25607-2009 С1 | 120 | |||
Валуны фракции 60-200 мм | 150 |
отсев красный (хмз) 331 руб/тонна
щебень красный(хмз) 331 руб/тонна